Quyết định số 44/QĐ-BVC ngày 4/01/2022 về việc điều chỉnh giá dịch vụ chẩn đoán SARS- CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên (xem văn bản tại đây)
CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS – Cov – 2 | |||
(Ban hành kèm theo QĐ số: 44 /QĐ-BV ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện C – Thái Nguyên) |
|||
ĐVT: đồng | |||
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | ĐVT | Đơn giá |
A | B | 1 | 2 |
I | Xét nghiệm SARS-CoV-2-Ag test nhanh | Người | 59 900 |
II | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR trong trường hợp mẫu đơn | Người | 431 610 |
1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 63 200 |
2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 368 410 |
III | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR trong trường hợp mẫu gộp | ||
1 | Trường hợp gộp mẫu tại thực địa (nơi lấy mẫu) | ||
1,1 | Trường hợp gộp 2 que | Người | 226 705 |
1.1.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 31 600 |
1.1.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 195 105 |
1,2 | Trường hợp gộp 3 que | Người | 182 570 |
1.2.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 31 600 |
1.2.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 150 970 |
1,3 | Trường hợp gộp 4 que | Người | 160 503 |
1.3.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 31 600 |
1.3.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 128 903 |
1,4 | Trường hợp gộp 5 que | Người | 147 262 |
1.4.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 31 600 |
1.4.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 115 662 |
2 | Trường hợp gộp mẫu tại phòng xét nghiệm | ||
2,1 | Trường hợp gộp 2 que | Người | 271 705 |
2.1.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 65 900 |
2.1.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 205 805 |
2,2 | Trường hợp gộp 3 que | Người | 227 570 |
2.2.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 65 900 |
2.2.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 161 670 |
2,3 | Trường hợp gộp 4 que | Người | 205 503 |
2.3.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 65 900 |
2.3.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 139 603 |
2,4 | Trường hợp gộp 5 que | Người | 192 262 |
2.4.1 | Lấy mẫu và bảo quản mẫu | Người | 65 900 |
2.4.2 | Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm) | Người | 126 362 |
Nguồn: Soytethainguyen