Công văn số 1408/BHXH-GĐBHYT ngày 09/11/2022 của BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh (Xem danh sách bên dưới Công văn)Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Hà Nội có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại tỉnh Thái Nguyên theo danh sách do BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành tại danh mục dưới đây.
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TIẾP NHẬN KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2023(Kèm theo Công văn số 1408/BHXH-GĐBHYT ngày 09 tháng 11 năm 2022 của BHXH tỉnh Thái Nguyên)
STT | Tên cơ sở khám chữa Bệnh | Mã CSKCB | TuyếnCMKT | Địa chỉ |
1 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung tâm | 19-016 | 3 | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
2 | Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú | 19-018 | 3 | Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên |
3 | Bệnh viện đa khoa Việt Bắc I | 19-022 | 3 | Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên |
4 | Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên | 19-129 | 3 | Ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên |
5 | Bệnh viện ĐK Yên Bình Thái Nguyên | 19-133 | 3 | Xóm Chùa, xã Nam Tiến, thành phố Phổ Yên |
6 | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 19-666 | 3 | Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên |
7 | Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên | 19-001 | 3 | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
7,1 | Trạm y tế phường Quán Triều | 19-101 | 4 | Phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên |
7,2 | Trạm y tế phường Quang Vinh | 19-102 | 4 | Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên |
7,3 | Trạm y tế phường Túc Duyên | 19-103 | 4 | Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên |
7,4 | Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ | 19-104 | 4 | Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên |
7,5 | Trạm y tế phường Trưng Vương | 19-105 | 4 | Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên |
7,6 | Trạm y tế phường Quang Trung | 19-106 | 4 | Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên |
7,7 | Trạm y tế phường Phan Đình Phùng | 19-107 | 4 | Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên |
7,8 | Trạm y tế phường Tân Thịnh | 19-108 | 4 | Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên |
7,9 | Trạm y tế phường Thịnh Đán | 19-109 | 4 | Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên |
7,10 | Trạm y tế phường Đồng Quang | 19-110 | 4 | Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên |
7,11 | Trạm y tế phường Gia Sàng | 19-111 | 4 | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên |
7,12 | Trạm y tế phường Tân Lập | 19-112 | 4 | Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên |
7,13 | Trạm y tế phường Cam Giá | 19-113 | 4 | Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên |
7,14 | Trạm y tế phường Phú Xá | 19-114 | 4 | Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên |
7,15 | Trạm y tế phường Hương Sơn | 19-115 | 4 | Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên |
7,16 | Trạm y tế phường Trung Thành | 19-116 | 4 | Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên |
7,17 | Trạm y tế phường Tân Thành | 19-117 | 4 | Phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên |
7,18 | Trạm y tế phường Tân Long | 19-118 | 4 | Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên |
7,19 | Trạm y tế xã Phúc Hà | 19-119 | 4 | Xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên |
7,20 | Trạm y tế xã Phúc Xuân | 19-120 | 4 | Xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên |
7,21 | Trạm y tế xã Quyết Thắng | 19-121 | 4 | Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên |
7,22 | Trạm y tế xã Phúc Trìu | 19-122 | 4 | Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên |
7,23 | Trạm y tế xã Thịnh Đức | 19-123 | 4 | Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên |
7,24 | Trạm y tế phường Tích Lương | 19-124 | 4 | Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên |
7,25 | Trạm y tế xã Tân Cương | 19-125 | 4 | Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên |
7,26 | Trạm y tế xã Cao Ngạn | 19-127 | 4 | Xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên |
7,27 | Trạm y tế phường Đồng Bẩm | 19-128 | 4 | Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên |
7,28 | Trạm y tế xã Sơn Cẩm | 19-416 | 4 | Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên |
7,29 | Trạm y tế phường Chùa Hang | 19-502 | 4 | Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên |
7,30 | Trạm y tế xã Linh Sơn | 19-516 | 4 | Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên |
7,31 | Trạm y tế xã Huống Thượng | 19-520 | 4 | Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên |
7,32 | Trạm y tế xã Đồng Liên | 19-903 | 4 | Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên |
8 | Trung tâm y tế thành phố Sông Công | 19-002 | 3 | Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công |
8,1 | Trạm y tế phường Bách Quang | 19-024 | 4 | Phường Bách Quang, thành phố Sông Công |
8,2 | Trạm y tế phường Lương Sơn | 19-126 | 4 | Phường Lương Sơn, thành phố Sông Công |
8,3 | Trạm y tế phường Châu Sơn | 19-134 | 4 | Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công |
8,4 | Trạm y tế phường Mỏ Chè | 19-202 | 4 | Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công |
8,5 | Trạm y tế phường Cải Đan | 19-203 | 4 | Phường Cải Đan, thành phố Sông Công |
8,6 | Trạm y tế phường Thắng Lợi | 19-204 | 4 | Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công |
8,7 | Trạm y tế phường Phố Cò | 19-205 | 4 | Phường Phố Cò, thành phố Sông Công |
8,8 | Trạm y tế xã Tân Quang | 19-207 | 4 | Xã Tân Quang, thành phố Sông Công |
8,9 | Trạm y tế xã Bình Sơn | 19-208 | 4 | Xã Bình Sơn, thành phố Sông Công |
8,10 | Trạm y tế xã Bá Xuyên | 19-209 | 4 | Xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công |
9 | Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa | 19-003 | 3 | Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hóa |
9,1 | Trạm y tế xã Linh Thông | 19-302 | 4 | Xã Linh Thông, huyện Định Hóa |
9,2 | Trạm y tế xã Lam Vỹ | 19-303 | 4 | Xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa |
9,3 | Trạm y tế xã Quy Kỳ | 19-304 | 4 | Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa |
9,4 | Trạm y tế xã Tân Thịnh | 19-305 | 4 | Xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa |
9,5 | Trạm y tế xã Kim Phượng | 19-306 | 4 | Xã Kim Phượng, huyện Định Hóa |
9,6 | Trạm y tế xã Bảo Linh | 19-307 | 4 | Xã Bảo Linh, huyện Định Hóa |
9,7 | Trạm y tế xã Phúc Chu | 19-309 | 4 | Xã Phúc Chu, huyện Định Hóa |
9,8 | Trạm y tế xã Tân Dương | 19-310 | 4 | Xã Tân Dương, huyện Định Hóa |
9,9 | Trạm y tế xã Phượng Tiến | 19-311 | 4 | Xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa |
9,10 | Trạm y tế xã Bảo Cường | 19-312 | 4 | Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa |
9,11 | Trạm y tế xã Đồng Thịnh | 19-313 | 4 | Xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa |
9,12 | Trạm y tế xã Định Biên | 19-314 | 4 | Xã Định Biên, huyện Định Hóa |
9,13 | Trạm y tế xã Thanh Định | 19-315 | 4 | Xã Thanh Định, huyện Định Hóa |
9,14 | Trạm y tế Xã Trung Hội | 19-316 | 4 | Xã Trung Hội, huyện Định Hóa |
9,15 | Trạm y tế Xã Trung Lương | 19-317 | 4 | Xã Trung Lương, huyện Định Hóa |
9,16 | Trạm y tế xã Bình Yên | 19-318 | 4 | Xã Bình Yên, huyện Định Hóa |
9,17 | Trạm y tế xã Điềm Mặc | 19-319 | 4 | Xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa |
9,18 | Trạm y tế xã Phú Tiến | 19-320 | 4 | Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa |
9,19 | Trạm y tế xã Bộc Nhiêu | 19-321 | 4 | Xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa |
9,20 | Trạm y tế xã Sơn Phú | 19-322 | 4 | Xã Sơn Phú, huyện Định Hóa |
9,21 | Trạm y tế xã Phú Đình | 19-323 | 4 | Xã Phú Đình, huyện Định Hóa |
9,22 | Trạm y tế xã Bình Thành | 19-324 | 4 | Xã Bình Thành, huyện Định Hóa |
10 | Trung tâm Y tế huyện Phú Lương | 19-004 | 3 | Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương |
10,1 | Trạm y tế Thị trấn Giang Tiên | 19-401 | 4 | Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương |
10,2 | Trạm y tế xã Yên Ninh | 19-403 | 4 | Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương |
10,3 | Trạm y tế xã Yên Trạch | 19-404 | 4 | Xã Yên Trạch, huyện Phú Lương |
10,4 | Trạm y tế xã Yên Đổ | 19-405 | 4 | Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương |
10,5 | Trạm y tế xã Yên Lạc | 19-406 | 4 | Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương |
10,6 | Trạm y tế xã Ôn Lương | 19-407 | 4 | Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương |
10,7 | Trạm y tế xã Động Đạt | 19-408 | 4 | Xã Động Đạt, huyện Phú Lương |
10,8 | Trạm y tế xã Phủ Lý | 19-409 | 4 | Xã Phủ Lý, huyện Phú Lương |
10,9 | Trạm y tế xã Phú Đô | 19-410 | 4 | Xã Phú Đô, huyện Phú Lương |
10,10 | Trạm y tế xã Hợp Thành | 19-411 | 4 | Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương |
10,11 | Trạm y tế xã Tức Tranh | 19-412 | 4 | Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương |
10,12 | Trạm y tế xã Phấn Mễ | 19-413 | 4 | Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương |
10,13 | Trạm y tế xã Vô Tranh | 19-414 | 4 | Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương |
10,14 | Trạm y tế xã Cổ Lũng | 19-415 | 4 | Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương |
11 | Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ | 19-005 | 3 | Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ |
11,1 | Phân viện Trại Cau | 19-020 | 3 | Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ |
11,2 | Trạm y tế Thị trấn Sông Cầu | 19-501 | 4 | Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ |
11,3 | Trạm y tế Thị trấn Trại Cau | 19-503 | 4 | Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ |
11,4 | Trạm y tế xã Văn Lăng | 19-504 | 4 | Xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ |
11,5 | Trạm y tế xã Tân Long | 19-505 | 4 | Xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ |
11,6 | Trạm y tế xã Hòa Bình | 19-506 | 4 | Xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ |
11,7 | Trạm y tế xã Quang Sơn | 19-507 | 4 | Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ |
11,8 | Trạm y tế xã Minh Lập | 19-508 | 4 | Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ |
11,9 | Trạm y tế xã Văn Hán | 19-509 | 4 | Xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ |
11,10 | Trạm y tế xã Hóa Trung | 19-510 | 4 | Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ |
11,11 | Trạm y tế xã Khe Mo | 19-511 | 4 | Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ |
11,12 | Trạm y tế xã Cây Thị | 19-512 | 4 | Xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ |
11,13 | Trạm y tế xã Hóa Thượng | 19-513 | 4 | Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ |
11,14 | Trạm y tế xã Hợp Tiến | 19-515 | 4 | Xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ |
11,15 | Trạm y tế xã Tân Lợi | 19-517 | 4 | Xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ |
11,16 | Trạm y tế xã Nam Hòa | 19-518 | 4 | Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ |
12 | Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai | 19-006 | 3 | Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai |
12,1 | Trạm y tế Thị trấn Đình Cả | 19-601 | 4 | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai |
12,2 | Trạm y tế xã Sảng Mộc | 19-602 | 4 | Xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai |
12,3 | Trạm y tế xã Nghinh Tường | 19-603 | 4 | Xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai |
12,4 | Trạm y tế xã Thần Xa | 19-604 | 4 | Xã Thần Xa, huyện Võ Nhai |
12,5 | Trạm y tế xã Vũ Chấn | 19-605 | 4 | Xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai |
12,6 | Trạm y tế xã Thượng Nung | 19-606 | 4 | Xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai |
12,7 | Trạm y tế xã Phú Thượng | 19-607 | 4 | Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai |
12,8 | Trạm y tế xã Cúc Đường | 19-608 | 4 | Xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai |
12,9 | Trạm y tế xã La Hiên | 19-609 | 4 | Xã La Hiên, huyện Võ Nhai |
12,10 | Trạm y tế xã Lâu Thượng | 19-610 | 4 | Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai |
12,11 | Trạm y tế xã Tràng Xá | 19-611 | 4 | Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai |
12,12 | Trạm y tế xã Phương Giao | 19-612 | 4 | Xã Phương Giao, huyện Võ Nhai |
12,13 | Trạm y tế xã Liên Minh | 19-613 | 4 | Xã Liên Minh, huyện Võ Nhai |
12,14 | Trạm y tế xã Dân Tiến | 19-614 | 4 | Xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai |
12,15 | Trạm y tế xã Bình Long | 19-615 | 4 | Xã Bình Long, huyện Võ Nhai |
13 | Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ | 19-007 | 3 | Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ |
13,1 | Trạm y tế Thị Trấn Hùng Sơn | 19-135 | 4 | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ |
13,2 | Trạm y tế Thị trấn Quân Chu | 19-702 | 4 | Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ |
13,3 | Trạm y tế xã Phúc Lương | 19-703 | 4 | Xã Phúc Lương, huyện Đại Từ |
13,4 | Trạm y tế xã Yên Lãng | 19-705 | 4 | Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ |
13,5 | Trạm y tế xã Đức Lương | 19-706 | 4 | Xã Đức Lương, huyện Đại Từ |
13,6 | Trạm y tế xã Phú Cường | 19-707 | 4 | Xã Phú Cường, huyện Đại Từ |
13,7 | Trạm y tế xã Na Mao | 19-708 | 4 | Xã Na Mao, huyện Đại Từ |
13,8 | Trạm y tế xã Phú Lạc | 19-709 | 4 | Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ |
13,9 | Trạm y tế xã Tân Linh | 19-710 | 4 | Xã Tân Linh, huyện Đại Từ |
13,10 | Trạm y tế xã Phú Thịnh | 19-711 | 4 | Xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ |
13,11 | Trạm y tế xã Phục Linh | 19-712 | 4 | Xã Phục Linh, huyện Đại Từ |
13,12 | Trạm y tế xã Phú Xuyên | 19-713 | 4 | Xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ |
13,13 | Trạm y tế xã Bản Ngoại | 19-714 | 4 | Xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ |
13,14 | Trạm y tế xã Tiên Hội | 19-715 | 4 | Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ |
13,15 | Trạm y tế xã Cù Vân | 19-717 | 4 | Xã Cù Vân, huyện Đại Từ |
13,16 | Trạm y tế xã Hà Thượng | 19-718 | 4 | Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ |
13,17 | Trạm y tế xã La Bằng | 19-719 | 4 | Xã La Bằng, huyện Đại Từ |
13,18 | Trạm y tế xã Hoàng Nông | 19-720 | 4 | Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ |
13,19 | Trạm y tế xã Khôi Kỳ | 19-721 | 4 | Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ |
13,20 | Trạm y tế xã An Khánh | 19-722 | 4 | Xã An Khánh, huyện Đại Từ |
13,21 | Trạm y tế xã Tân Thái | 19-723 | 4 | Xã Tân Thái, huyện Đại Từ |
13,22 | Trạm y tế xã Bình Thuận | 19-724 | 4 | Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ |
13,23 | Trạm y tế xã Lục Ba | 19-725 | 4 | Xã Lục Ba, huyện Đại Từ |
13,24 | Trạm y tế xã Mỹ Yên | 19-726 | 4 | Xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ |
13,25 | Trạm y tế xã Vạn Thọ | 19-727 | 4 | Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ |
13,26 | Trạm y tế xã Văn Yên | 19-728 | 4 | Xã Văn Yên, huyện Đại Từ |
13,27 | Trạm y tế xã Ký Phú | 19-729 | 4 | Xã Ký Phú, huyện Đại Từ |
13,28 | Trạm y tế xã Cát Nê | 19-730 | 4 | Xã Cát Nê, huyện Đại Từ |
13,29 | Trạm y tế xã Quân Chu | 19-731 | 4 | Xã Quân Chu, huyện Đại Từ |
13,30 | Trạm y tế xã Minh Tiến | 19-732 | 4 | Xã Minh Tiến, huyện Đại Từ |
14 | Trung tâm Y tế Thành phố Phổ Yên | 19-008 | 3 | Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên |
14,1 | Trạm y tế phường Bãi Bông | 19-801 | 4 | Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên |
14,2 | Trạm y tế phường Bắc Sơn | 19-802 | 4 | Phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên |
14,3 | Trạm y tế phường Ba Hàng | 19-803 | 4 | Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên |
14,4 | Trạm y tế xã Phúc Tân | 19-804 | 4 | Xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên |
14,5 | Trạm y tế xã Phúc Thuận | 19-805 | 4 | Xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên |
14,6 | Trạm y tế phường Hồng Tiến | 19-806 | 4 | Phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên |
14,7 | Trạm y tế xã Minh Đức | 19-807 | 4 | Xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên |
14,8 | Trạm y tế phường Đắc Sơn | 19-808 | 4 | Phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên |
14,9 | Trạm y tế phường Đồng Tiến | 19-809 | 4 | Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên |
14,10 | Trạm y tế xã Thành Công | 19-810 | 4 | Xã Thành Công, thành phố Phổ Yên |
14,11 | Trạm y tế phường Tiên Phong | 19-811 | 4 | Phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên |
14,12 | Trạm y tế xã Vạn Phái | 19-812 | 4 | Xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên |
14,13 | Trạm y tế phường Nam Tiến | 19-813 | 4 | Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên |
14,14 | Trạm y tế phường Tân Hương | 19-814 | 4 | Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên |
14,15 | Trạm y tế phường Đông Cao | 19-815 | 4 | Phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên |
14,16 | Trạm y tế phường Trung Thành | 19-816 | 4 | Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên |
14,17 | Trạm y tế phường Tân Phú | 19-817 | 4 | Phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên |
14,18 | Trạm y tế phường Thuận Thành | 19-818 | 4 | Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên |
15 | Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình | 19-009 | 3 | Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình |
15,1 | Trạm y tế Thị trấn Hương Sơn | 19-901 | 4 | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình |
15,2 | Trạm y tế xã Bàn Đạt | 19-902 | 4 | Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình |
15,3 | Trạm y tế xã Tân Khánh | 19-904 | 4 | Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình |
15,4 | Trạm y tế xã Tân Kim | 19-905 | 4 | Xã Tân Kim, huyện Phú Bình |
15,5 | Trạm y tế xã Tân Thành | 19-906 | 4 | Xã Tân Thành, huyện Phú Bình |
15,6 | Trạm y tế xã Đào Xá | 19-907 | 4 | Xã Đào Xá, huyện Phú Bình |
15,7 | Trạm y tế xã Bảo Lý | 19-908 | 4 | Xã Bảo Lý, huyện Phú Bình |
15,8 | Trạm y tế xã Thượng Đình | 19-909 | 4 | Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình |
15,9 | Trạm y tế xã Tân Hòa | 19-910 | 4 | Xã Tân Hòa, huyện Phú Bình |
15,10 | Trạm y tế xã Nhã Lộng | 19-911 | 4 | Xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình |
15,11 | Trạm y tế xã Điềm Thụy | 19-912 | 4 | Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình |
15,12 | Trạm y tế xã Xuân Phương | 19-913 | 4 | Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình |
15,13 | Trạm y tế xã Tân Đức | 19-914 | 4 | Xã Tân Đức, huyện Phú Bình |
15,14 | Trạm y tế xã Úc Kỳ | 19-915 | 4 | Xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình |
15,15 | Trạm y tế xã Lương Phú | 19-916 | 4 | Xã Lương Phú, huyện Phú Bình |
15,16 | Trạm y tế xã Nga My | 19-917 | 4 | Xã Nga My, huyện Phú Bình |
15,17 | Trạm y tế xã Kha Sơn | 19-918 | 4 | Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình |
15,18 | Trạm y tế xã Thanh Ninh | 19-919 | 4 | Xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình |
15,19 | Trạm y tế xã Dương Thành | 19-920 | 4 | Xã Dương Thành, huyện Phú Bình |
15,20 | Trạm y tế xã Hà Châu | 19-921 | 4 | Xã Hà Châu, huyện Phú Bình |
Sotethainguyen
Nguồn: Soytethainguyen